<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1001 Malins &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.1001malins.com/idees/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1001malins.com</link>
	<description>Des idées simples anti crise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Economiser de l&#8217;argent sur vos impressions</title>
		<link>http://www.1001malins.com/economiser/economiser-de-largent-sur-vos-impressions.html</link>
		<comments>http://www.1001malins.com/economiser/economiser-de-largent-sur-vos-impressions.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiser de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Font économique]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Police de caractère]]></category>
		<category><![CDATA[TOner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001malins.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Savez vous qu'imprimer un document avec la police de caractère Century Gothic consomme environ 30% d'encre en moins que la même impression avec la police Arial, couramment utilisée ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1001malins.com/economiser/economiser-de-largent-sur-vos-impressions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essence moins chère</title>
		<link>http://www.1001malins.com/economiser/essence-moins-chere.html</link>
		<comments>http://www.1001malins.com/economiser/essence-moins-chere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiser de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Essence]]></category>
		<category><![CDATA[Essence pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Fioul domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Sans Plomb]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Sans Plomb 95]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Sans Plomb 98]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du SP95]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du SP98]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du Super]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Plomb]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Plomb 95]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Plomb 98]]></category>
		<category><![CDATA[SP95]]></category>
		<category><![CDATA[SP98]]></category>
		<category><![CDATA[Station service]]></category>
		<category><![CDATA[Stations pas chères]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001malins.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le prix des carburants ne cessent de battre des records, plusieurs sites peuvent vous aider à faire des économies : trouver de l'essence moins cher !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1001malins.com/economiser/essence-moins-chere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douche ou bain ?</title>
		<link>http://www.1001malins.com/economiser/douche.html</link>
		<comments>http://www.1001malins.com/economiser/douche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiser de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Se faire plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economies]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001malins.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Une douche est plus relaxante qu&#8217;un bain, et elle consomme beaucoup moins d&#8217;eau. photo credit: Laurent Jégou Selon le site jeconomiseleau.org une douche &#171;&#160;classique&#160;&#187; débite environ 15  litres à la minute. Un bain consomme en moyenne 200 litres. Un bain consommerait donc autant d&#8217;eau qu&#8217;une douche de 13 minutes. Toujours selon le site jeconomiseleau.org, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1001malins.com/economiser/douche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coavionnage</title>
		<link>http://www.1001malins.com/economiser/coavionnage.html</link>
		<comments>http://www.1001malins.com/economiser/coavionnage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiser de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Partager et prêter]]></category>
		<category><![CDATA[Se faire plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001malins.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: abdallahh Des pilotes, effectuant des vols privés, vous propose d&#8217;embarquer sous condition de partager les frais.Le coavionnage, tout comme le covoiturage permet de partager les coûts. C&#8217;est une approche économique et écologique (partager sa voiture, mais aussi son avion, pourquoi pas, permet de se déplacer à plusieurs sans multiplier l&#8217;impact sur l&#8217;environnement). Consulter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1001malins.com/economiser/coavionnage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre avec 1,3 euros par jour ?</title>
		<link>http://www.1001malins.com/vivre/vivre-avec-13-euros-par-jour.html</link>
		<comments>http://www.1001malins.com/vivre/vivre-avec-13-euros-par-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiser de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre sans argent]]></category>
		<category><![CDATA[Défis]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001malins.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Vivre avec 1,3 euros par jour ? C&#8217;est ce que valait la livre lorsque Kath Kelly, une enseignante anglaise, a tenté ce pari. NB : cette somme s&#8217;entendait une fois les dépenses obligatoires d&#8217;électricité, loyer, eau (&#8230;) payées. Joli défi malgré cela. Pendant un an, Kath Kelly a établi des règles très strictes pour tenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1001malins.com/vivre/vivre-avec-13-euros-par-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

